布莱福特·怀特(BRADFORD WHITE)公司创建于1881年,至今已有100多年商业成功的历史,是生产容积式热水炉历史最悠久的企业。由于技术的创新,我们在世界同行中始终处于领先地位,目前是美国四大热水炉制造商之一。公司总部在美国宾州的安伯纳市(Ambler),在密执安州拥有占地80万平方英尺(约8万平方米)的生产基地,年产一百五十多万台家用、商用热水炉,产品种类上百种,是世界著名品牌。雷力士容积式热水炉至今在美国新开发房产市场中占有35%的市场,并在国际市场占有相当大的份额。
“雷力士”容积式燃气型热水炉技术参数
型号 | 容积 | 输入功率 | 进出水 | 燃气 | 外型尺寸 | 烟道接口尺寸 | 相对温升补充水量(L/h) | 瞬间 | 第一小时 | 燃气耗量 | |||
MJ/h | Kcal/h | 接口尺寸 | 接口尺寸 | 高mm | 直径mm | mm | △t = 34℃ | △t = 64℃ | 42℃ | 42℃ | 天然气 | ||
M-I-30S6CN | 114 | 33.0 | 8000 | 3/4"(DN20) | 1/2"(DN15) | 1225 | 457 | 76.2 | 195 | 103 | 165 | 386 | 0.93 |
M-I-403S6CN | 152 | 41.8 | 10000 | 3/4"(DN20) | 1/2"(DN15) | 1295 | 508 | 76.2 | 244 | 130 | 220 | 500 | 1.16 |
M-I-5036CN | 190 | 41.8 | 10000 | 3/4"(DN20) | 1/2"(DN15) | 1530 | 508 | 76.2 | 244 | 130 | 276 | 570 | 1.16 |
M1-XR504T6CN | 190 | 62.8 | 15000 | 3/4"(DN20) | 1/2"(DN15) | 1555 | 508 | 101.6 | 366 | 195 | 276 | 680 | 1.74 |
M-I-75S6CN | 285 | 79.5 | 19000 | 1"(DN20) | 1/2"(DN15) | 1620 | 660 | 101.6 | 463 | 246 | 415 | 944 | 2.20 |
M-I-100T6CN | 380 | 87.9 | 21000 | 11/4"(DN32) | 1/2"(DN15) | 1745 | 718 | 101.6 | 512 | 272 | 552 | 1160 | 2.44 |
- 评论:(0)
发表评论 点击这里获取该日志的TrackBack引用地址