热水炉工程案例项目一览表
Posted in 工程案例
Posted by admin / 2010-5-28 / Hits:
热水炉工程案例项目一览表
| 项目名称 | 内容 | 地点 | 工期 | 质量情况 |
| 杭州新东海 | 150L、190L | 杭州 | 2008-2009年 | 施工中 |
| 凯德置地 西郊林茵湖畔西区 | 150L,190L | 上海 | 2007-2008年 | 已验收 |
| 香港协鑫太仓高尔夫 | 150L,190L,285L | 江苏 | 2006-2008年 | 已验收 |
| 兰庭 | 150L,190L | 上海 | 2006-2007年 | 已验收 |
| 武汉晋合公寓 | 150L,190L | 武汉 | 2006-2008年 | 已验收 |
| 嘉宝花园 | 120L,150L,190L | 上海 | 2006-2007年 | 已验收 |
| 维诗凯亚庄园 | 285L | 上海 | 2004-2006年 | 良好 |
| 浦东世纪花园二期 | 285L | 上海 | 2004-2005年 | 良好 |
| 中远两湾城二期 | 120L, 150L, 190L | 上海 | 2005-2006年 | 良好 |
| 罗山绿洲别墅三期 | 190,285L | 上海 | 2004-2005年 | 良好 |
| 罗山绿洲别墅二期 | 190,285L | 上海 | 2003年 | 良好 |
| 大都会和风别墅 | 190L, 285L | 上海 | 2003年 | 良好 |
| 汤臣怡苑 | 190L, 285L | 上海 | 2003年 | 良好 |
| 翠叠别墅 | 150L, 190L, 285L | 上海 | 2003年 | 良好 |
| 汤臣豪园 | 190L | 上海 | 2002年 | 良好 |
| 奥玎别墅 | 190L | 上海 | 2002年 | 良好 |
| 丽茵别墅 | 190L, 285L | 上海 | 2002年 | 良好 |
| 虹桥城市花园 | 150L, 190L, 285L | 上海 | 2002年 | 良好 |
| 昆山巴城阳澄湖庄 | 285L | 上海 | 2001年 | 良好 |
| 海天花园 | 150L, 190L | 上海 | 2001年 | 良好 |
| 阳明国际花园 | 150L | 上海 | 2001年 | 良好 |
| 嘉丰别墅 | 150L, 190L | 上海 | 2000年 | 良好 |
| 昆山花园 | 150L, 190L, 285L | 上海 | 2000年 | 良好 |
| 西郊华庭天下 | 170L | 上海 | 1999年 | 良好 |
| 康虹花园 | 170L | 上海 | 1999年 | 良好 |
| 水仙苑 | 135L, 170L | 上海 | 1998年 | 良好 |
| 三鑫花苑 | 170L | 上海 | 1998年 | 良好 |
| 锦江经纬别墅 | 260L, 265L | 上海 | 1997年 | 良好 |
| 温莎别墅 | 260L, 265L | 上海 | 1997年 | 良好 |
| 绿苑金城别墅 | 170L | 上海 | 1996年 | 良好 |
| 虹桥大名人 | 170L | 上海 | 1996年 | 良好 |
| 梅陇花园别墅 | 170L, 265L | 上海 | 1996年 | 良好 |
| 玫瑰园别墅 | 265L, 275L | 上海 | 1995年 | 良好 |
| 麦克花园 | 170L | 上海 | 1995年 | 良好 |
| 世界花园别墅 | 170L | 上海 | 1995年 | 良好 |
| 康兴花园 | 135L, 170L | 上海 | 1994年 | 良好 |
| 龙吴花园别墅 | 170L | 上海 | 1994年 | 良好 |
| 金苑 | 135L, 170L | 上海 | 1994年 | 良好 |
| 嘉年别墅 | 260L, 265L | 上海 | 1994年 | 良好 |
| 虹梅别墅 | 260L, 265L | 上海 | 1993年 | 良好 |
| 豪嘉府邸 | 265L, 275L | 上海 | 1993年 | 良好 |
| 虹桥金宏别墅 | 260L, 265L, 275L | 上海 | 1993年 | 良好 |
| 达汇花园别墅 | 260L, 265L | 上海 | 1993年 | 良好 |
| 明苑别墅 | 260L, 265L, 275L | 上海 | 1992年 | 良好 |
Keywords: 热水炉工程案例
点击这里获取该日志的TrackBack引用地址



