G62系列 美国“鹰牌”家用燃气热水炉-西海岸型号
Posted in 产品展示
Posted by admin / 2010-10-14 / Hits:
美国“鹰牌”家用燃气热水炉-西海岸型号
|
PROLineTM保用1年家用燃气热水器 |
规格型号 | 容量 加仑 | 消耗能量 (BTU/小时) | 每小时将水 温升高50℃ 所能产生的 水量 (加仑) | 排 烟 口 直 径 英 寸 | 热 效 率 | 热 水 器 外 径 英 寸 A | 距离地面的高度 (英寸) | 大 致 装 船 重 量 磅 | ||||
天然气 | 液化气 | 天然气 | 液化气 | 排气口 B | 热水炉 C | 侧面 安全阀 D | ||||||
G62-30T33-3N** | 30 | 33,000 | 33,000 | 33.4 | 33.4 | 3 | 0.61 | 18 | 59 1/4 | 56 | 49 1/2 | 113 |
G62-40T34-3N | 40 | 34,000 | 34,000 | 34.4 | 34.4 | 3 | 0.62 | 20 | 60 1/4 | 57 | 50 1/2 | 127 |
G62-40T34-3NCO | 40 | 34,000 | 34,000 | 34.4 | 34.4 | 3 | 0.62 | 20 | 60 1/4 | 57 | 50 1/2 | 127 |
G62-40T40-3N** | 40 | 40,000 | 40,000 | 40.5 | 40.5 | 3 | 0.60 | 20 | 61 1/2 | 58 1/4 | 51 3/4 | 130 |
G62-40T46-4N** | 40 | 46,000 | 46,000 | 46.5 | 46.5 | 4 | 0.58 | 20 | 61 1/2 | 58 1/4 | 51 3/4 | 139 |
G62-50T35-3N | 50 | 35,000 | 35,000 | 35.5 | 35.5 | 3 | 0.60 | 22 | 60 1/4 | 57 | 50 1/2 | 146 |
G62-50T50-4N** | 50 | 50,000 | 50,000 | 50.7 | 50.7 | 4 | 0.57 | 22 | 60 1/4 | 57 | 50 1/2 | 160 |
换算系数:1加仑(美制)=3.785公升 1BTU=252卡 1英寸=2.54公分 在上述型号中“N”的后面加上“V”,表示选择降温减压安全阀安装在侧面的热水炉。 以上技术参数仅供参考,如有更改,恕不另行通知。 图表上的长度单位都是英寸。 顶部进水口和出水口之间距离为8英寸。 本款所有型号的热水炉顶部进水口和出水口直径为3/4英寸。燃气连接口直径为1/2英寸。 如果燃料是丙烷,则用“P”代替上述型号中的“N”。 带有**的型号可以选择1年内胆保质期、1年配件保值器的热水炉,在订购时把“G62”改成“G122”。 |