商品编号: RSD150-A
品牌系列: 恒热 » 家用热水器 » 全自动点火型燃气热水器
品名规格: RSD150-A/室内型
商品条码:
计量单位: 台
» 额定容积:150L;底部的热屏蔽罩具有屏蔽烟气的功能;热水温度连续可调,自动恒温,适应不同季节不同水温;
一、产品特征:

二、产品规格:
| 型号 | 室内型 | 室外型 | ||||||||||
| RSD115-A | RSD150-A | RSD200-A | RSD230-A | RSD300-A | RSP115-WA | RSP150-WA | RSP200-WA | RSP230-WA | RSP300-WA | |||
| 额定容积 | L | 115 | 150 | 200 | 230 | 300 | 115 | 150 | 200 | 230 | 300 | |
| 热负荷 | 天然气 | MJ/h | 30 | 34 | 38 | 45 | 50 | 30 | 34 | 38 | 45 | 50 |
| 人工煤气 | MJ/h | 30 | 34 | 38 | 43 | 43 | 30 | 34 | 38 | 43 | 43 | |
| 液化石油气 | MJ/h | 25 | 30 | 35 | 40 | 40 | 25 | 30 | 35 | 40 | 40 | |
| 外形尺寸 | A | mm | 1404 | 1654 | 1540 | 1690 | 2040 | 1390 | 1640 | 1526 | 1676 | 2026 |
| B | mm | 1270 | 1520 | 1406 | 1556 | 1906 | 1270 | 1520 | 1406 | 1556 | 1906 | |
| C | mm | 1098 | 1348 | 1198 | 1348 | 1698 | 1098 | 1348 | 1198 | 1348 | 1698 | |
| D | mm | 455 | 455 | 567 | 567 | 567 | 455 | 455 | 567 | 567 | 567 | |
| E | mm | 530 | 530 | 657 | 642 | 642 | 553 | 553 | 670 | 670 | 670 | |
| G | mm | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | |
| F | mm | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | |
| H | mm | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | - | - | - | - | - | |
| I | mm | - | - | - | - | - | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | |
| J | 度 | 22 | 22 | 29 | 29 | 29 | 22 | 22 | 29 | 29 | 29 | |
| 净重 | kg | 54 | 57 | 76 | 85 | 106 | 61 | 65 | 86 | 95 | 115 | |
| 接口尺寸 | 冷水 | mm | RP3/4/20 | RP11/4/32 | RP3/4/20 | RP11/4/32 | ||||||
| 热水 | mm | RP3/4/20 | RP11/4/32 | RP3/4/20 | RP11/4/32 | |||||||
| 燃气 | mm | RP1/2/15 | ||||||||||
| 安全阀 | mm | RP3/4/20 | ||||||||||
| 安全阀设定压力 | MPa | 0.85 | ||||||||||
| 最大供水压力 | MPa | 0.68 | ||||||||||
| 额定供气压力 | Pa | 天然气:2000 人工煤气:1000 液化石油气:2800 | ||||||||||
| 电源 | | ~220V/50Hz | ||||||||||
| 额定功率 | W | 10 | ||||||||||
三、安装实物图:

本文原地址为 http://www.rslwx.com/post/79.html